Sprawozdania finansowe za rok 2024
| Z dnia | 2025/5/27 | 
Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej | |
  | |
| Wytwarzający informację | Oławskie Centrum Kultury Fizycznej | 
| Publikujący informację | Wojciech Czerniak | 
| Odpowiedzialny za treść | Wojciech Czerniak | 
Sprawozdania finansowe za rok 2023
| Z dnia | 2024/4/30 | 
Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej | |
  | |
| Wytwarzający informację | Wojciech Czerniak | 
| Publikujący informację | Wojciech Czerniak | 
| Odpowiedzialny za treść | Wojciech Czerniak | 
| Elementy podrzędne (4) | ||
| plik | Bilans jednostki 2023 | |
| plik | Informacja dodatkowa | |
| plik | Rachunek zysków i strat 2023 | |
| plik | Zestawienie zmian funduszu jednostki 2023 | |
Sprawozdania finansowe za rok 2022
| Z dnia | 2023/5/10 | 
Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej  | |
  | |
| Wytwarzający informację | Wojciech Czerniak | 
| Publikujący informację | Wojciech Czerniak | 
| Odpowiedzialny za treść | Wojciech Czerniak | 
| Elementy podrzędne (4) | ||
| plik | Bilans 2022 | |
| plik | Informacja dodatkowa | |
| plik | Rachunek zysków i strat 2022 | |
| plik | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022 | |
Sprawozdania finansowe za rok 2021
| Z dnia | 2022/5/10 | 
Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej  | |
  | |
| Wytwarzający informację | Wojciech Czerniak | 
| Publikujący informację | Wojciech Czerniak | 
| Odpowiedzialny za treść | Wojciech Czerniak | 
| Elementy podrzędne (4) | ||
| plik | Bilans jednostki | |
| plik | Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy | |
| plik | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | |
| plik | Informacja dodatkowa | |
Sprawozdania finansowe za rok 2020
| Z dnia | 2021/5/10 | 
Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej  | |
  | |
| Wytwarzający informację | Wojciech Czerniak | 
| Publikujący informację | Wojciech Czerniak | 
| Odpowiedzialny za treść | Wojciech Czerniak | 
| Elementy podrzędne (4) | ||
| plik | Bilans jednostki | |
| plik | Informacja dodatkowa | |
| plik | Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy | |
| plik | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | |
Sprawozdania finansowe za rok 2019
| Z dnia | 2020/5/10 | 
Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej  | |
  | |
| Wytwarzający informację | Wojciech Czerniak | 
| Publikujący informację | Wojciech Czerniak | 
| Odpowiedzialny za treść | Wojciech Czerniak | 
| Elementy podrzędne (4) | ||
| plik | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | |
| plik | INFORMACJA DODATKOWA | |
| plik | Rachunek zysków i strat jednostki | |
| plik | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | |
Sprawozdania finansowe za rok 2018
| Z dnia | 2019/5/10 | 
Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej  | |
  | |
| Wytwarzający informację | Wojciech Czerniak | 
| Publikujący informację | Wojciech Czerniak | 
| Odpowiedzialny za treść | Wojciech Czerniak | 
| Elementy podrzędne (4) | ||
| plik | BILANS jednostki budżetowej za rok 2018 | |
| plik | Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 | |
| plik | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 | |
| plik | Informacja dodatkowa za rok 2018 | |

